Ledakan Tombol WhatsApp
Mulailah beriklan dengan mudah menggunakan alat WhatsApp Button Blaster kami. Kami akan membantu Anda mengirim pesan WhatsApp yang dilengkapi tombol dalam waktu 24 jam—cepat, efektif, dan andal.
Pesan dengan Tingkat Pengiriman Tinggi
Ledakan Tombol WhatsApp
Kirim pesan WhatsApp Anda hanya dalam 24 jam menggunakan API WhatsApp tidak resmi kami. Layanan kami menawarkan paket dengan tingkat pengiriman hingga 90%.
Mengetahui
Solusi Tombol WhatsApp yang Terbukti Ampuh
Kami telah menawarkan solusi pemasaran WhatsApp lengkap selama bertahun-tahun. Jika Anda mencari alat yang benar-benar memberikan hasil, Anda berada di tempat yang tepat. Setelah melakukan riset ekstensif tentang kebutuhan pengguna, kami menemukan bahwa sebagian besar pengguna ingin mengelola strategi WhatsApp mereka dalam satu platform terpusat. Itulah mengapa kami membangun alat otomatisasi pemasaran kami—untuk memenuhi kebutuhan tersebut dalam satu sistem yang terintegrasi.
Sesuaikan dengan Logo Anda
Pasang logo dan nama perusahaan Anda sendiri pada panel Anda. Sistem kami menggunakan kartu SIM Malaysia untuk memastikan pengiriman dan kepatuhan lokal.
Dasbor Terpadu
Akses dasbor lengkap dan mudah digunakan yang dirancang untuk meluncurkan dan mengelola kampanye WhatsApp secara efisien.
Pesan yang Dapat Diklik dengan Integrasi Tombol WhatsApp
Kini Anda dapat menyematkan WhatsApp langsung ke dalam pesan massal Anda—memastikan penerima pertama kali menerima pesan interaktif yang dapat diklik, bukan teks biasa.
Tombol WhatsApp
Rasakan Sendiri
Saksikan pendapatan Anda tumbuh—pengguna kami sering melihat hasilnya hanya dalam waktu 90 hari.
WhatsApp: Aplikasi Pesan Terkemuka
WhatsApp tetap menjadi aplikasi seluler yang paling banyak diunduh di Google Play dan termasuk di antara aplikasi teratas di Apple App Store. Pada Desember 2015, aplikasi ini melampaui 1 miliar pengguna—dan jumlah penggunanya terus meningkat sejak saat itu.
Volume Pesan yang Sangat Besar
Setiap hari, lebih dari 100 miliar pesan dipertukarkan di WhatsApp. Angka ini hanya mencakup pesan berbasis teks—belum termasuk gambar, video, atau catatan suara.
Target Jangkauan 1,5 Miliar Pengguna Aktif
Dengan 1,5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia, WhatsApp menawarkan saluran yang ampuh untuk menjangkau audiens secara personal. Rata-rata, pengguna menghabiskan 28 menit sehari untuk berinteraksi dengan aplikasi ini—menjadikannya ideal untuk pemasaran yang ditargetkan.
Kita
Harga
Starter
- 1 Ruang Kerja
- Penyimpanan 50GB
- Ditagih Setiap Tahun
- Anggota Tim Tidak Terbatas
- Semua Saluran
- Semua Fitur
- Semua Integrasi
Pro
- 2 Ruang Kerja
- 100GB Penyimpanan
- Ditagih Setiap Tahun
- Anggota Tim Tidak Terbatas
- Semua Saluran
- Semua Fitur
- Semua Integrasi
Bisnis
- 3 Ruang Kerja
- 150GB Penyimpanan
- Ditagih Setiap Tahun
- Anggota Tim Tidak Terbatas
- Semua Saluran
- Semua Fitur
- Semua Integrasi
Perusahaan
- 4 Ruang Kerja
- 200GB Penyimpanan
- Ditagih Setiap Tahun
- Anggota Tim Tidak Terbatas
- Semua Saluran
- Semua Fitur
- Semua Integrasi
Saluran
Fitur
-
Pengguna Tak Terbatas
-
Pesan Tanpa Batas
-
Kontak Tak Terbatas
-
Siaran Tanpa Batas
-
Ekspor Data
-
Dasbor
-
Kotak Masuk Tim
-
Manajemen Kontak (CRM)
-
Balasan Cepat
-
Katalog & Toko WhatsApp*
-
Otomatisasi
-
Formulir Pemesanan Janji Temu
-
Pelaporan Lanjutan
-
Ruang Penyimpanan Bersama
-
Pesan & Notifikasi Otomatis*
Integrasi
-
Zapier
-
OpenAI
-
WooCommerce / WordPress*
-
Shopify*
Biaya Tambahan & Tambahan
Penyimpanan Data Tambahan
Tambahkan pada setiap 50GB: US$60 per tahun
Ruang Kerja Tambahan
Tambahkan 1 anggota tim: US$280 per tahun
1 Workspace dapat mendukung 1 akun WhatsApp, 1 Facebook Messenger, 1 akun Instagram, 1 akun Telegram, 1 akun LINE Business, dan 1 akun WeChat Business.
Price updated as of Jan 2026 based on Meta Template Pricing & Gupshup fee.
| country_iso2 | country_name | marketing | utility | authentication | service |
| AD | Andorra | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AE | United Arab Emirates | 0.0591 | 0.02505 | 0.02505 | 0.0015 |
| AF | Afghanistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AG | Antigua and Barbuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AI | Anguilla | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AL | Albania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AM | Armenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| AO | Angola | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| AR | Argentina | 0.0942 | 0.0525 | 0.05655 | 0.0015 |
| AS | American Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AT | Austria | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| AU | Australia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| AW | Aruba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AX | Aland Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| AZ | Azerbaijan | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BB | Barbados | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BD | Bangladesh | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| BE | Belgium | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| BF | Burkina Faso | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BG | Bulgaria | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BH | Bahrain | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| BI | Burundi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BJ | Benin | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BL | Saint Barthelemy | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BM | Bermuda | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BN | Brunei Darussalam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BO | Bolivia | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BR | Brazil | 0.09525 | 0.0135 | 0.04875 | 0.0015 |
| BS | Bahamas | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BT | Bhutan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| BW | Botswana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| BY | Belarus | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| BZ | Belize | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CA | Canada | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CD | Congo, Democratic Republic of the Congo | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CF | Central African Republic | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CG | Congo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CH | Switzerland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| CI | Cote D’Ivoire | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CK | Cook Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CL | Chile | 0.13485 | 0.0315 | 0.08055 | 0.0015 |
| CM | Cameroon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| CN | China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| CO | Colombia | 0.02025 | 0.0018 | 0.01305 | 0.0015 |
| CR | Costa Rica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| CV | Cape Verde | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CW | Curacao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CX | Christmas Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CY | Cyprus | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| CZ | Czech Republic | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| DE | Germany | 0.20625 | 0.084 | 0.1167 | 0.0015 |
| DJ | Djibouti | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DK | Denmark | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| DM | Dominica | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| DO | Dominican Republic | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| DZ | Algeria | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| EC | Ecuador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| EE | Estonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| EG | Egypt | 0.16245 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0015 |
| EH | Western Sahara | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ER | Eritrea | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ES | Spain | 0.09375 | 0.0315 | 0.0528 | 0.0015 |
| ET | Ethiopia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| FI | Finland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| FJ | Fiji | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FM | Micronesia, Federated States of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FO | Faroe Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| FR | France | 0.2163 | 0.0465 | 0.10515 | 0.0015 |
| GA | Gabon | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GB | United Kingdom | 0.08085 | 0.0345 | 0.0552 | 0.0015 |
| GD | Grenada | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GE | Georgia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GF | French Guiana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GG | Guernsey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GH | Ghana | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GI | Gibraltar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GL | Greenland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GM | Gambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GN | Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GP | Guadeloupe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GQ | Equatorial Guinea | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GR | Greece | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| GT | Guatemala | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| GU | Guam | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| GW | Guinea-Bissau | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| GY | Guyana | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| HK | Hong Kong | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| HN | Honduras | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HR | Croatia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| HT | Haiti | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| HU | Hungary | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ID | Indonesia | 0.06315 | 0.0315 | 0.0465 | 0.0015 |
| IE | Ireland | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| IL | Israel | 0.05445 | 0.00945 | 0.02685 | 0.0015 |
| IM | Isle of Man | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IN | India | 0.01755 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0015 |
| IO | British Indian Ocean Territory | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IQ | Iraq | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| IS | Iceland | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| IT | Italy | 0.10515 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| JE | Jersey | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| JM | Jamaica | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| JO | Jordan | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| JP | Japan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KE | Kenya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| KG | Kyrgyzstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KH | Cambodia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| KI | Kiribati | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KM | Comoros | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KR | Korea, Republic of | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KW | Kuwait | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| KY | Cayman Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| KZ | Kazakhstan | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LA | Lao People’s Democratic Republic | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LB | Lebanon | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| LC | Saint Lucia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LI | Liechtenstein | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LK | Sri Lanka | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| LR | Liberia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LS | Lesotho | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| LT | Lithuania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LU | Luxembourg | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| LV | Latvia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| LY | Libyan Arab Jamahiriya | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MA | Morocco | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MC | Monaco | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MD | Moldova, Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ME | Montenegro | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MF | Saint Martin | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MG | Madagascar | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MH | Marshall Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MK | Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| ML | Mali | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MM | Myanmar | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MN | Mongolia | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| MO | Macao | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MP | Northern Mariana Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MQ | Martinique | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MR | Mauritania | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MS | Montserrat | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MT | Malta | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MU | Mauritius | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MV | Maldives | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| MW | Malawi | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| MX | Mexico | 0.0669 | 0.0165 | 0.03735 | 0.0015 |
| MY | Malaysia | 0.1305 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0015 |
| MZ | Mozambique | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NA | Namibia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NC | New Caledonia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NE | Niger | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| NF | Norfolk Island | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NG | Nigeria | 0.0789 | 0.01155 | 0.01155 | 0.0015 |
| NI | Nicaragua | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| NL | Netherlands | 0.24105 | 0.0765 | 0.1095 | 0.0015 |
| NO | Norway | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| NP | Nepal | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| NR | Nauru | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NU | Niue | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| NZ | New Zealand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| OM | Oman | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| PA | Panama | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PE | Peru | 0.10695 | 0.0315 | 0.05805 | 0.0015 |
| PF | French Polynesia | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PG | Papua New Guinea | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PH | Philippines | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| PK | Pakistan | 0.07245 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0015 |
| PL | Poland | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PR | Puerto Rico | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| PS | Palestinian Territory, Occupied | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PT | Portugal | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| PW | Palau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| PY | Paraguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| QA | Qatar | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| RE | Reunion | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| RO | Romania | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RS | Serbia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| RU | Russian Federation | 0.1218 | 0.0615 | 0.06585 | 0.0015 |
| RW | Rwanda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SA | Saudi Arabia | 0.06975 | 0.01875 | 0.01875 | 0.0015 |
| SB | Solomon Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SC | Seychelles | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SD | Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SE | Sweden | 0.0903 | 0.0465 | 0.0582 | 0.0015 |
| SG | Singapore | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| SH | Saint Helena | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SI | Slovenia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SK | Slovakia | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| SL | Sierra Leone | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SM | San Marino | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SN | Senegal | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SO | Somalia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| SR | Suriname | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SS | South Sudan | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ST | Sao Tome and Principe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SV | El Salvador | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| SX | Sint Maarten | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| SZ | Swaziland | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TC | Turks and Caicos Islands | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TD | Chad | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TG | Togo | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TH | Thailand | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TJ | Tajikistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TK | Tokelau | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TL | Timor-Leste | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TM | Turkmenistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TN | Tunisia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| TO | Tonga | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TR | Turkey | 0.01785 | 0.00945 | 0.01395 | 0.0015 |
| TT | Trinidad and Tobago | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TV | Tuvalu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| TW | Taiwan, Province of China | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| TZ | Tanzania, United Republic of | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| UA | Ukraine | 0.1305 | 0.05445 | 0.08505 | 0.0015 |
| UG | Uganda | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| US | United States | 0.039 | 0.0075 | 0.02175 | 0.0015 |
| UY | Uruguay | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| UZ | Uzbekistan | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VA | Holy See (Vatican City State) | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VE | Venezuela | 0.1125 | 0.01845 | 0.06825 | 0.0015 |
| VG | Virgin Islands, British | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VI | Virgin Islands, U.s. | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| VN | Viet Nam | 0.1113 | 0.02505 | 0.06525 | 0.0015 |
| VU | Vanuatu | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WF | Wallis and Futuna | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| WS | Samoa | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| YE | Yemen | 0.05265 | 0.02505 | 0.0282 | 0.0015 |
| YT | Mayotte | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |
| ZA | South Africa | 0.05835 | 0.0129 | 0.0129 | 0.0015 |
| ZM | Zambia | 0.03525 | 0.0075 | 0.0231 | 0.0015 |
| ZW | Zimbabwe | 0.0921 | 0.01305 | 0.0471 | 0.0015 |


Price updated as of Jan 2026 based on Meta Template Pricing.
| Market | Currency | Marketing | Utility | Authentication | Authentication-International |
| Argentina | $US | 0.0618 | 0.0260 | 0.0260 | N/A |
| Brazil | $US | 0.0625 | 0.0068 | 0.0068 | N/A |
| Chile | $US | 0.0889 | 0.0200 | 0.0200 | N/A |
| Colombia | $US | 0.0125 | 0.0008 | 0.0008 | N/A |
| Egypt | $US | 0.0644 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0650 |
| France | $US | 0.0859 | 0.0300 | 0.0300 | N/A |
| Germany | $US | 0.1365 | 0.0550 | 0.0550 | N/A |
| India | $US | 0.0118 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0280 |
| Indonesia | $US | 0.0411 | 0.0250 | 0.0250 | 0.1360 |
| Israel | $US | 0.0353 | 0.0053 | 0.0053 | N/A |
| Italy | $US | 0.0691 | 0.0300 | 0.0300 | N/A |
| Malaysia | $US | 0.0860 | 0.0140 | 0.0140 | 0.0418 |
| Mexico | $US | 0.0305 | 0.0085 | 0.0085 | N/A |
| Netherlands | $US | 0.1597 | 0.0500 | 0.0500 | N/A |
| Nigeria | $US | 0.0516 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0750 |
| Pakistan | $US | 0.0473 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0750 |
| Peru | $US | 0.0703 | 0.0200 | 0.0200 | N/A |
| Russia | $US | 0.0802 | 0.0400 | 0.0400 | N/A |
| Saudi Arabia | $US | 0.0455 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0598 |
| South Africa | $US | 0.0379 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0200 |
| Spain | $US | 0.0615 | 0.0200 | 0.0200 | N/A |
| Turkey | $US | 0.0109 | 0.0053 | 0.0053 | N/A |
| United Arab Emirates | $US | 0.0499 | 0.0157 | 0.0157 | 0.0510 |
| United Kingdom | $US | 0.0529 | 0.0220 | 0.0220 | N/A |
| North America | $US | 0.0250 | 0.0034 | 0.0034 | N/A |
| Rest of Africa | $US | 0.0225 | 0.0040 | 0.0040 | N/A |
| Rest of Asia Pacific | $US | 0.0732 | 0.0113 | 0.0113 | N/A |
| Rest of Central & Eastern Europe | $US | 0.0860 | 0.0212 | 0.0212 | N/A |
| Rest of Latin America | $US | 0.0740 | 0.0113 | 0.0113 | N/A |
| Rest of Middle East | $US | 0.0341 | 0.0091 | 0.0091 | N/A |
| Rest of Western Europe | $US | 0.0592 | 0.0171 | 0.0171 | N/A |
| Other | $US | 0.0604 | 0.0077 | 0.0077 | N/A |


Setelah Anda mendaftarkan Akun Bisnis LINE resmi, sistem akan secara otomatis membuat ID pengguna untuk bisnis Anda. Jika Anda ingin menggunakan ID pengguna khusus, Anda perlu membayar. US$12/tahun.

Harga untuk akun WeChat Business: US$99/tahun
*The price of WhatsApp template message with WhatsApp button is determined by Meta official pricing.
Syarat & Ketentuan
Dengan melakukan pembayaran, Anda sepenuhnya menyadari, mengakui, dan menyetujui informasi di bawah ini saat Anda melakukan pembayaran:
- Pulsa WhatsApp tidak memiliki tanggal kedaluwarsa.
- Penerima Anda akan menerima nomor acak dari server kami.
- Anda tidak dapat membalas pesan tersebut. Namun, kami menyarankan Anda untuk menyisipkan tautan agar penerima pesan dapat menghubungi Anda kembali.
- Anda bertanggung jawab untuk melacak kinerja tautan Anda sendiri. Kami menyarankan Anda menggunakan bitly.ly.
- Jika Anda mengambil paket dengan tingkat pengiriman WhatsApp hingga 90%, klausul ini berlaku untuk Anda. Anda memahami bahwa rasio pengiriman WhatsApp kami hingga 90%. Artinya, 0% hingga 90% penerima akan menerima pesan Anda.
- Anda atau bisnis Anda terikat oleh PDPA karena telah memberikan nomor ponsel Anda kepada perusahaan kami dengan mengunggahnya ke server kami. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan menggunakan aset perusahaan Anda, seperti daftar nomor ponsel Anda, untuk alasan apa pun.
- Semua kampanye WhatsApp akan membutuhkan waktu 24 jam untuk menyelesaikan proses pengiriman pesan massal.
- Semua pengembalian dana kredit akan memakan waktu 24 jam lagi setelah kampanye WhatsApp selesai.
- Semua kampanye akan dijalankan dengan upaya terbaik.
Demo Video
Tombol WhatsApp
Perluas Jangkauan di Luar Iklan Tradisional
Lebih dari sekadar Facebook atau Google Ads. WhatsApp memungkinkan Anda menjangkau audiens yang sangat tepat sasaran dengan pesan promosi langsung dan personal.
Masih ragu?
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu Tombol WhatsApp?
WhatsApp, aplikasi pesan gratis dengan lebih dari 2 miliar pengguna, dapat dimanfaatkan sebagai alat pemasaran yang hemat biaya dengan menggunakan Tombol WhatsApp untuk menyiarkan konten promosi kepada audiens yang ditargetkan.
Mengapa tombol WhatsApp berfungsi?
